Grabador Láser xTool D1 10W
Máquina de corte y grabado láser DIY de mayor precisión
(Máquina requiere armado (no incluido))
- Este producto DEBE ser utilizado con Gafas de Seguridad incluidas en el equipo para evitar lesiones oculares.
- Al grabar o cortar algunos materiales habrá presencia de humo, por lo que se recomienda mantener ventilado.
- La instalación del equipo en un espacio inadecuado podría provocar inflamación con riesgo de incendio.
- Producto no apto de niños sin la supervición de un adulto.
Contenido:
1 Cortadora laser XTOOL D1 10W
Conozca xTool
Máquina de corte fácil de usar, inteligente, potente y rápida para el hogar, la empresa y la escuela.
xTool serie D, La cortadora y grabadora láser a diodo de mayor precisión para escritorio con el mejor Corte por láser y tecnología de grabado. Permite a los usuarios centrarse en crear con una variedad de materiales. Desde el montaje hasta la operación, los pasos que los usuarios deben seguir se han simplificado. Ideal para:
- Principiantes del negocio
- Aficionados
- Diseñadores
- Artistas
- Amas de Casa
- Profesionales
Corte y grabado de alta precisión
Adoptando un diseño estructural de grado industrial, la precisión de movimiento de la máquina xTool D1 puede llegar increíblemente a 0,01 mm. Con un punto láser comprimido ultrafino de 0,08*0,08 mm, genera siempre los mejores detalles, ya sea grabado o corte.
Mejoras mejoradas con láser
Efecto de corte y grabado
Utilice la innovadora tecnología de láser dual para combinar dos rayos láser en un solo punto. El punto comprimido tiene mayor potencia, mayor capacidad de corte, mayor velocidad y mejor efecto con la misma energía eléctrica. La potencia de la xTool D1 Pro de doble láser de 10 W es equivalente a la de una máquina de corte por láser de 15 W de un solo láser.
Mayor productividad a mayor velocidad
Mejore la precisión al extremo
¿Por qué D1 Pro proporciona la máxima precisión?
Ajuste el enfoque de manera fácil y precisa
Fácil ajuste de enfoque
Solo tome 3 pasos para ajustar el enfoque en 5 segundos. Tire hacia abajo de la palanca de enfoque original, deslice el control deslizante del láser para que la palanca de enfoque se acerque a la superficie del material, recupere la palanca de enfoque.
Interruptores de límite en todas las direcciones
Los interruptores de límite activarán la alarma si el cabezal del láser está a punto de tocar el límite de la máquina en todas las direcciones.
Segura de usar
La parada de emergencia se activará por la detección de llamas, humo y vuelco.
Mejor software a su servicio
Comience rápidamente con nuestro software fácil de usar: XCS
Actualización de archivos de proyecto
Procesamiento por lotes con matriz circular
Parámetros de trabajo predeterminados para materiales
Compatible con software de grabado maduro: LightBurn
El software de diseño, edición y control para cortadoras láser comunes. El formato de archivo de grabado es compatible con NC, BMP, JPG, PNG, DXF, etc.
Los Detalles Importan
Nuevo diseño de protección para láser
El nuevo diseño estructural del escudo de luz evita que las lentes láser se contaminen con el humo y reduce la acumulación de polvo dentro del escudo.
Área de grabado grande
Una gran área de trabajo de 430*390 mm (17*15,4 pulgadas), más que el tamaño del papel A3, le permite grabar más patrones a la vez. Fácil de usar y más eficiente.
Las Risers
Use elevadores adicionales (se venden por separado) para aumentar la altura de xTool D1 Pro para facilitar el grabado de objetos más altos (use 2 juegos para aumentar la altura a 140 mm). Personaliza tu patineta o baloncesto para que sean más geniales.
Solo conéctate
Puede transferir datos a través de Wi-Fi, cable USB, una tarjeta TF de gran capacidad (uso sin conexión) y usar D1 Pro en cualquier momento y en cualquier lugar.
AUMENTA LA VIDA UTIL DEL LENTE DE TU XTOOL
Cómo mantener el espejo de protección de la cabeza del láser:
- (1) Apague la alimentación de la máquina y saque el módulo láser.
- (2) Retire la boquilla y el conector de la boquilla del módulo láser.
- (3) Limpie los marcos interior y exterior de la campana con una toalla de papel o un paño sin pelusa humedecido con alcohol.
- (4) Utilice un paño limpio con alcohol para limpiar la lente y la boquilla del módulo láser. Si utiliza la máquina en un entorno muy duro, como una máquina con mucho humo y polvo, se recomienda limpiar la lente y la boquilla cada dos horas.
Si la limpieza y el mantenimiento no se realizan a tiempo, existe una alta probabilidad de que la lente se dañe.
Ficha Técnica
Nombre del producto | XTool D1-5W | XTool D1-10W |
---|---|---|
Tamaño y peso | ||
Dimensiones | 600*590*150m m (23,54'' x 23,23'' x 5,91'') | 600*590*150m m (23,54'' x 23,23'' x 5,91'') |
Peso neto | 5 kg | 5 kg |
Área de trabajo | ||
Área de mesa de trabajo | 432 * 406 mm (17 '' x 16 '') | 432 * 406 mm (17 '' x 16 '') |
Máx. Altura de la pieza de trabajo (con bandeja de nido de abeja) |
50 mm (1,97'') | 50 mm (1,97'') |
Máx. Altura de la pieza de trabajo (sin bandeja de nido de abeja) |
50 mm (1,97'') | 50 mm (1,97'') |
Superficie de la mesa de trabajo | × | × |
Procesamiento de materiales | ||
Máx. Profundidad de corte | 4mm (MADERA DE TILO) (0.16'') | 6mm (MADERA DE TILO) (0.24'') |
Materiales cortables por láser | Papel, papel corrugado, madera, tela, cuero, corcho | Papel, papel corrugado, madera, bambú, tela, cuero, caucho, corcho, plástico |
Materiales grabables con láser | Papel, papel corrugado, madera, acrílico, tela, cuero, cartón de color a base de ABS de cuero, PET, caucho, corcho, alimentos, fibra de vidrio, plástico, acero inoxidable, aleación de aluminio con tratamiento superficial, etc. | Papel, papel corrugado, madera, acrílico, tela ácida, cuero, tablero de color a base de ABS, PET, caucho, corcho, alimentos, fibra de vidrio, plástico, acero inoxidable, aleación de aluminio con tratamiento superficial, aleación de titanio, etc. |
Corte de corte | × | × |
Velocidad de tallado | 200 mm/s MAX | 200 mm/s MAX |
Precisión de tallado | 0,08 mm | 0,08 mm |
Resolución de tallado | 1000DPI | 1000DPI |
Clasificación de ruido | <60dB | <60dB |
Sistema láser | ||
Potencia láser | 5 W | 10 W |
Fuente láser | Láser semiconductor (longitud de onda: 455nm), punto de luz comprimido | Láser semiconductor (longitud de onda: 455nm), punto de luz comprimido, láser de doble haz |
Vida útil | 8000h ~ 10000h | 8000h ~ 10000h |
Seguridad | Clase IV (certificado por la FDA) | Clase IV (certificado por la FDA) |
Información de la cámara en vivo | ||
Modo de enfoque | Enfoque manual | Enfoque manual |
Cámara | × | × |
Número de píxeles (efectivo) | × | × |
Área visible | × | × |
Resolución de imagen | × | × |
Accesorio giratorio | ||
Soporte de accesorios rotativos | Si | Si |
Ajuste de múltiples posiciones | 3-50mm/45-60mm/60-70mm (0.12''-1.97''/1.77''-2.36''/2.36''-2.76'') | 3-50mm/45-60mm/60-70mm (0.12''-1.97''/1.77''-2.36''/2.36''-2.76'') |
Diámetro de grabado rotatorio | 3-70mm (0.12''-2.76'') | 3-70mm (0.12''-2.76'') |
Tipos de patrones de grabado giratorios | Imagen / Línea / Texto | Imagen / Línea / Texto |
Descripción general de la apariencia | ||
Panel de operación | Pulsador + luz indicadora LED | Pulsador + luz indicadora LED |
Materiales del marco | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
Conexión de interfaces | Cable USB / Alimentación de CC | Cable USB / Alimentación de CC |
Modos de trabajo | ||
Posicionamiento | × | × |
Enfriamiento | Abanicar | Abanicar |
Asistencia de aire | × | × |
Conexión / Transmisión | Wi-Fi, USB | Wi-Fi, USB |
Modo de enfoque | × | × |
Requisitos ambientales | ||
Poder | 100 ~ 240VAC, 50 / 60Hz | 100 ~ 240VAC, 50 / 60Hz |
Consumo de trabajo (sin ventilador) | 224 | 224 |
Temperatura no operativa | 0 ~45°C | 0 ~45°C |
Humedad relativa | 5-90°C | 5-90°C |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0 ~35°C | 0 ~35°C |
Requisitos del sistema | ||
Sistemas operativos | Windows 7+/macOS Mojave10.13+ de 64 bits | Windows 7+/macOS Mojave10.13+ de 64 bits |
Procesador | ESP32 | ESP32 |
Espacio de memoria | SRAM de 520 KB | SRAM de 520 KB |
Espacio de almacenamiento | 2 GB de espacio disponible | 2 GB de espacio disponible |
Requisitos de software | ||
Sistemas operativos | Windows/macOS/Android/IOS | Windows/macOS/Android/IOS |
Software de diseño | AutoCAD, Solidworks, Inkscape, CorelDRAW, PowerPoint, Illustrator, Photoshop, Google AutoDraw, etc. |
AutoCAD, Solidworks, Inkscape, CorelDRAW, PowerPoint, Illustrator, Photoshop, Google AutoDraw, etc. |
Tipo(s) de archivo | SVG, DXF, JPG, JPEG, PNG, BMP, TIF, CR2, etc. |
SVG, DXF, JPG, JPEG, PNG, BMP, TIF, CR2, etc. |
Conexión | En línea/fuera de línea | En línea/fuera de línea |
Aplicación | ||
Sistema | IOS/Android | IOS/Android |
El tipo de archivo | JPG, JPEG, PNG, BMP | JPG, JPEG, PNG, BMP |
Misceláneo | ||
Enfriamiento | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire |
Asistencia de aire | × | × |
Sistema de extracción de humo | × | × |
Memoria integrada | 2G | 2G |
Accesorios | Ordenador host *1, cable USB *1, manual de usuario *1, paquete de materiales *1, adaptador *1 | Ordenador host *1, cable USB *1, manual de usuario *1, paquete de materiales *1, adaptador *1 |
Alcance y período de la garantía
Alcance de la garantía | Período de garantía | Instrucciones | |
---|---|---|---|
xTool D1 | Partes principales | 12 meses | PCB, motor, riel de guía, cabezal láser |
xTool D1 | Partes de Conexión. | 3 meses | Adaptador de corriente, cinta transportadora, cable de conexión del motor, cable de conexión del láser |
xTool D1 | Consumibles y accesorios | No cubierto en la garantía | Cable de alimentación, cable USB, piezas consumibles, tarjeta de guía del usuario, paquete, etc. |
SI ADQUIERES TU PRODUCTO CON SERVICIO DE ARMADO:
Al recibir tu Xtool ya armado, debes considerar que su volumen (tamaño) se modificó al proveniente de fábrica, razón por la cual recibirás un embalaje distinto al original del fabricante, sin embargo, será despachado con todas las medidas adecuadas para el completo y seguro traslado de tu Xtool, además considera que es posible que debas realizar algún pequeño ajuste como por ejemplo en las correas, tornillos, etc.
Para más información lea las POLÍTICAS DE SERVICIO DE GARANTIA XTOOL